Для удобства использования таблица разделена на 2 части.
Часть 1
Название | Год, автор открытия | Звездная величина | Альбедо |
---|
Марс |
---|
Фобос | 1877 г., А.Холл | 11,6 | 0,06 |
Деймос | 1877 г., А.Холл | 12,8 | 0,06 |
Юпитер |
---|
Метида (Метис) | 1979 г., Voyager | 17,5 | 0,05-0,1 |
Адрастея | 1979 г., Voyager | 18,7 | 0,05 |
Амальтея | 1892 г., Барнард | 13,0 | 0,06 |
Теба (Феба) | 1979 г., Voyager | 21,0 | 0,05-0,1 |
Ио | 1610 г., Г.Галилей | 5,0 | 0,6 |
Европа | 1610 г., Г.Галилей | 5,3 | 0,6 |
Ганимед | 1610 г., Г.Галилей | 4,6 | 0,4 |
Калисто | 1610 г., Г.Галилей | 5,6 | 0,2 |
Леда | 1974 г., Ковал | 20,0 | - |
Гималия | 1904/05 гг., Перрин | 14,8 | 0,03 |
Лиситея (Лизифея) | 1938 г., Никольсон | 18,4 | 0,03 |
Элара | 1904/05 гг., Перрин | 16,4 | 0,03 |
Ананке | 1951 г., Никольсон | 18,9 | - |
Карме | 1938 г., Никольсон | 18,0 | - |
Пасифе | 1908 г., Меллотт | 17,7 | - |
Синопе | 1914 г., Никольсон | 18,3 | - |
Сатурн |
---|
Пан | 1991г., Шолдер | - | 0,4-0,6 |
Атлас (Атлант) | 1980 г., Синнотт, Петерс и др. | - | 0,4 |
Прометей | 1980 г., Voyager | - | 0,6 |
Пандора | 1980 г., Voyager | - | 0,6 |
Эпиметей | 1980 г., Voyager | - | 0,5 |
Янус | 1980 г., Voyager | 14,0 | 0,5 |
Мимас | 1789 г., В.Гершель | 12,9 | 0,77 |
Энцелад | 1789 г., В.Гершель | 11,8 | 1,0 |
Тефия (Тетис, Фетида) | 1684 г., Ж.Ж.Кассини | 10,3 | 0,8 |
Телесто | 1980 г., Voyager | - | 0,6 |
Каллипсо | 1980 г., Voyager | - | 0,9 |
Диона | 1684 г., Ж.Ж.Кассини | 10,4 | 0,55 |
Елена | 1981 г., Voyager | 17,0 | 0,6 |
Рея | 1672 г., Ж.Ж.Кассини | 9,7 | 0,65 |
Титан | 1655 г., Х.Гюйгенс | 8,4 | 0,2 |
Гиперион | 1848 г., Д. и У. Бонды | 14,2 | 0,25 |
Япет | 1671 г., Ж.Ж.Кассини | 11,0 | 0,5/0,04 |
Феба | 1898 г., Пикеринг | 16,5 | 0,6 |
Уран |
---|
Корделия | 1986 г., Voyager-2 | - | <0,1 |
Офелия | 1986 г., Voyager-2 | - | <0,1 |
Бианка | 1986 г., Voyager-2 | - | <0,1 |
Крессида | 1986 г., Voyager-2 | - | <0,1 |
Дездемона | 1986 г., Voyager-2 | - | < 0,1 |
Джульетта | 1986 г., Voyager-2 | - | < 0,1 |
Порция | 1986 г., Voyager-2 | - | <0,1 |
Розалинда | 1986 г., Voyager-2 | - | < 0,1 |
Белинда | 1986 г., Voyager-2 | - | <0,1 |
Пак | 1986 г., Voyager-2 | - | 0,07 |
Миранда | 1948 г., Койпер | 16,5 | 0,34 |
Ариель | 1851 г., Лассел | 14,4 | 0,4 |
Умбриэль | 1851 г., Лассел | 15,3 | 0,19 |
Титания | 1787 г., В.Гершель | 14,0 | 0,28 |
Оберон | 1787 г., В.Гершель | 14,2 | 0,24 |
Калибан | 1997 г., Б.Глемен, Ф.Николсон, Д.Бернс, Д.Кавеллар | 22,3 | |
Сикоракс | 1997 г., Б.Глемен, Ф.Николсон, Д.Бернс, Д.Кавеллар | 20,7 | |
Нептун |
---|
Наяда | 1989 г., Voyager-2 | - | 0,060 |
Таласса | 1989 г., Voyager-2 | - | 0,060 |
Деспина | 1989 г., Voyager-2 | - | 0,060 |
Галатея | 1989 г., Voyager-2 | - | 0,054 |
Ларисса | 1989 г., Voyager-2 | - | 0,05 |
Протеус | 1989 г., Voyager-2 | - | 0,060 |
Тритон | 1846 г., Лассел | 13,6 | 0,7-0,9 |
Нереида | 1949 г., Койпер | 18,7 | 0,14 |
Плутон |
---|
Харон | 1978 г., Кристи | ~14 | 0,375 |
Часть 2
Название | Масса m*1020 кг | Размеры радиус, км | Большая полуось орбиты спутника, 1000 км | Переод обращения спутника по орбите |
---|
Марс |
---|
Фобос | 1,26*0,0001 | 14*11*10 | 9,378 | 0,319 |
Деймос | 1,8*0,00001 | 8*6*6 | 23,459 | 1,263 |
Юпитер |
---|
Метида (Метис) | - | ?*20*20 | 127,96 | 0,295 |
Адрастея | - | 12*10*8 | 128,98 | 0,298 |
Амальтея | - | 135*82*75 | 181,30 | 0,498 |
Теба (Феба) | - | ?*55*45 | 221,90 | 0,674 |
Ио | 889,4 | 1815 | 421,60 | 1,769 |
Европа | 479,0 | 1569 | 670,90 | 3,551 |
Ганимед | 1482,3 | 2631 | 1070,0 | 7,155 |
Калисто | 1076,6 | 2400 | 1883 | 16,689 |
Леда | - | ~8 | 11094 | 238,72 |
Гималия | - | ~90 | 11480 | 250,57 |
Лиситея (Лизифея) | - | ~20 | 11720 | 259,22 |
Элара | - | ~40 | 11737 | 259,22 |
Ананке | - | ~15 | 21200 | -631 |
Карме | - | ~22 | 22600 | -692 |
Пасифе | - | ~35 | 23500 | -735 |
Синопе | - | ~20 | 23700 | -758 |
Сатурн |
---|
Пан | - | ~10 | 133,58 | - |
Атлас (Атлант) | - | 19*9*14 | 137,64 | 0,6019 |
Прометей | - | 70*50*37 | 139,35 | 0,6130 |
Пандора | - | 55*43*33 | 141,7 | 0,6285 |
Эпиметей | - | 70*58*50 | 151,422 | 0,6943 |
Янус | - | 110*95*80 | 151,472 | 0,6947 |
Мимас | 0,455 | 197 | 185,54 | 0,9420 |
Энцелад | 0,74 | 251 | 238,04 | 1,3702 |
Тефия (Тетис, Фетида) | 7,55 | 524 | 294,67 | 1,8878 |
Телесто | - | ?*12*11 | 294,67 | 1,8878 |
Каллипсо | - | 15*13*8 | 294,67 | 1,8878 |
Диона | 10,52 | 559 | 377,42 | 2,7370 |
Елена | - | 18*?*15 | 378,06 | 2,7391 |
Рея | 24,9 | 765 | 527,04 | 4,5180 |
Титан | 1345,7 | 2575 | 1221,86 | 15,945 |
Гиперион | - | 175*120*100 | 1481,1 | 21,2767 |
Япет | 18,8 | 718 | 3561,3 | 79,331 |
Феба | - | 115*110*105 | 12954,0 | -550,45 |
Уран |
---|
Корделия | 5*0,0001 | ~20 | 49,771 | 0,335 |
Офелия | 9*0,0001 | ~25 | 53,769 | 0,376 |
Бианка | - | ~25 | 59,160 | 0,435 |
Крессида | - | ~30 | 61,776 | 0,464 |
Дездемона | - | ~30 | 62,675 | 0,474 |
Джульетта | - | ~40 | 64,350 | 0,493 |
Порция | - | ~40 | 66,090 | 0,515 |
Розалинда | - | ~30 | 69,942 | 0,558 |
Белинда | - | ~30 | 75,256 | 0,624 |
Пак | - | 80*85 | 86,006 | 0,762 |
Миранда | 0,75 | 243*237*235 | 129,80 | 1,4135 |
Ариель | 13,50 | 578,0 | 190,90 | 2,5200 |
Умбриэль | 12,70 | 587,4 | 266,31 | 4,1440 |
Титания | 34,80 | 789,6 | 8,7060 |
Оберон | 29,20 | 757,5 | 582,40 | 13,463 |
Калибан | | 40 | 7200 | -579 |
Сикоракс | | 80 | 12200 | -1289 |
Нептун |
---|
Наяда | - | 27 | 48,0 | 0,2958 |
Таласса | - | 40 | 50,0 | 0,3125 |
Деспина | - | 90 | 52,5 | 0,3333 |
Галатея | - | 75 | 62,0 | 0,4292 |
Ларисса | - | 95 | 73,6 | 0,5542 |
Протеус | - | 200 | 117,6 | |
Тритон | 927 | 1350 | 354,612 | 5,9 |
Нереида | 0,15(?) | 170 | 5511,233 | 360,128 |
Плутон |
---|
Харон | 18 | 596 | 19,64 | 6,38723 |