Для удобства использования таблица разделена на 2 части.
Часть 1
Название | Масса в долях массы Солнца (Земли) | Экв. радиус, км | Большая полуось, а.е. | Эксц.-т (e) |
---|
Меркурий | 1/6023600 (0,055) | 2440 | 0,387 | 0,206 |
Венера | 1/408523,5 (0,815) | 6051,5 | 0,723 | 0,007 |
Земля | 1/332946 (1,0) | 6378 | 1 | 0,017 |
Марс | 1/3098710 (0,11) | 3394 | 1,524 | 0,093 |
Юпитер | 1/1047,351 (317,89) | 71398 | 5,203 | 0,048 |
Сатурн | 1/3498,1 (95,168) | 60000 | 9,539 | 0,056 |
Уран | 1/22900,1 (14,54) | 26200 | 19,182 | 0,047 |
Нептун | 1/19436,5 (17,23) | 25225 | 30,058 | 0,009 |
Плутон | 1/6850000000 (0,0023) | 1142 | 39,439 | 0,250 |
Часть 2
Название | Наклон орбиты к эклиптике, градусы | Наклон экв. плоскости к орбите, градусы | Период вращения | Период обращения |
---|
Меркурий | 7,005 | 3,07 | 58,6 | 87,97 |
Венера | 3,395 | 177,3 | 243,0 | 226,5 |
Земля | 0 | 23,45 | 1 | 365,3 |
Марс | 1,85 | 25,19 | 1,2930 | 686,7 |
Юпитер | 1,303 | 3,12 | 0,4142 | 4332 |
Сатурн | 2,489 | 26,73 | 0,4268 | 10761 |
Уран | 0,773 | 97,86 | 1,0042 | 30686 |
Нептун | 1,77 | (29,56) | 0,7531 | 60195 |
Плутон | 17,13 | 118,5 | 6,387 | 90475 |